Характеристики
Силовые цепи | Дополнительные контакты в главном блоке 1 HO + 1 HЗ добавочные (опция) кол-во шт. | Тип |
Нагрузка АС – 3 | Ith¹ (AC-1) Open A | Ithe² (AC-1) Encl. A | Главные Контакты (замыка- ющие) кол-во шт. |
Ue 220-240В кВт | Ue 380-690В кВт | IeA |
32 | 55 | 110 | 160 | 135 | 3 | 2-6 | CI 110 |
45 | 75 | 140 | 250 | 210 | 3 | 2-6 | CI 14 |
55 | 90 | 180 | 250 | 210 | 3 | 2-6 | CI 180 |
63 | 110 | 210 | 250 | 300 | 3 | 2-6 | CI 210 EI |
80 | 132 | 250 | 350 | 300 | 3 | 2-6 | CI 250 EI |
90 | 160 | 300 | 450 | 380 | 3 | 2-6 | CI 300 EI |
132 | 220 | 420 | 500 | 425 | 3 | 2-6 | CI 420 EI |
¹- Величина допустимого тока I th дана для максимальной нагрузки при температуре 40 ºС и соответствует открытому исполнению.
²- Величина допустимого тока I the дана для максимальной нагрузки при температуре 60 ºС и соответствует закрытому исполнению при установке в корпусе.
Катушки переменного тока для CI 110 - 180
Напряжение обмоток¹ | Номер катушки |
110 В,50/120 В 60 Гц | 22 |
220 – 230 В,50 Гц/240 В,60 Гц | 31 |
240 В,50 Гц/277 В,60 Гц | 33 |
380 – 400 В,50 Гц/440 В,60 Гц | 37 |
1 - стандартное допустимое отклонение параметров напряжения: - 15 %, + 10 %.