Метрологические и механические характеристики |
| Рабочая среда | Воздух, газы, жидкости (в т.ч. масла). |
| Тип измеряемого давления | относительное |
| Диапазоны измерений, бар | 0 – 6, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25 |
| Диапазон допустимых температур рабочей среды, °С | от -40 до 85 |
| Диапазон допустимых температур при транспортировке и хранении, °С | от -50 до 85 |
| Диапазон компенсированных температур, °С | от 0 до 80 |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности | ≤±0,5; 1 диапазона измерений |
| Дополнительная погрешность на изменение температуры окружающего воздуха вне диапазона компенсированных температур | ± 0,2 % диапазона измерений/10°C |
| Время реакции, мс | < 4 |
| Предельно давление перегрузки (статическое) | 6-кратный диапазон измерений, но не более 1500 бар |
| Давление разрыва чувствительного элемента | >6-кратный диапазон измерений, но не более 2000 бар |
| Технологическое соединение | внешняя резьба G 1/4” или G 1/2” |
| Материал частей контактирующий со средой | нержавеющая сталь AISI 316L |
| Корпус | нержавеющая сталь AISI 316L, класс защиты IP 65 |
| Виброустойчивость | синусоидальное воздействие | 5-25 Гц амплитудой 15,9 mm-pp, 25-2000 Гц с ускорением 20g |
| случайное воздействие | 5 – 1000 Гц с ускорением 7,5g |
| Устойчивость к ударам | удар 500 g в течении 1мс to IEC 60068-2-27 |
| Вес, кг | 0,25 |
Электрические характеристики |
| Выходной сигнал | 4 – 20 мА (стандартно) |
| Защита от неправильного включения полярности | есть |
| Напряжение питания Uпит, В | 9 - 32 |
| Предельный ток, мА | 28 |
| Влияние изменения Uпит на точность | ≤±0,05% диапазона измерений/10 В |
| Сопротивление нагрузки, Ом | RL≤( Uпит-9)/0,02 |
| Электрическое соединение | стандартно штекер DIN 43650 |